Detail Cantuman
 
  Text
Pengaruh profitabilitas, sale growth, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2020-2022
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| SR014190 | REF AK2405704 AZI p | Perpustakaan Hamzah Ya'qub (Skripsi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | REF AK2405704 AZI p | 
| Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akutansi : Tangerang., 2024 | 
| Deskripsi Fisik | xix + 97 hlm,; 30 cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | AK2405704 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Aziz Pratama 2006020057 | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        






 
     
     
    